PROGRAMA | 39,99 | ||||||
Bendras kraujo tyrimas | + | ||||||
Gliukozė | + | ||||||
Lipidograma | + | ||||||
Asparagininė aminotransferazė (AST) | + | ||||||
Alanininė aminotransferazė (ALT) | + | ||||||
Gamaglutamiltransferazė (GGT) | + | ||||||
Kreatinas (CREA) | + | ||||||
Kalio (Ka) koncentracija kraujyje | + | ||||||
Natris (Na) koncentracija kraujyje | + | ||||||
Feritinas (FER) | + | ||||||
Vitamino D koncentracija kraujyje | + | ||||||
Tirotropinis hormonas (TTH) | + | ||||||
Laisvo tiroksino koncentracijos nustatymas (LT4) | + | ||||||
Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (aTPO) | + |
© 2017-2024 Ąžuolo šeimos klinika