PROGRAMA | MOTERS SVEIKATOS IŠTYRIMAS | |||||||
MINI | MIDI | MAXI | MAXI + | |||||
29,99 | 89,99 | 189,99 | 299,99 | |||||
Bendrieji tyrimai: | ||||||||
BKV Bendras kraujo tyrimas (5 dif.) | + | + | + | + | ||||
GLU Gliukozė | + | + | + | + | ||||
FER Feritinas | + | + | + | |||||
djCRB CRB didelio jautrumo | + | + | ||||||
VitD Vitaminas D (D2+D3) | + | |||||||
Mikroelementų ir elektrolitų tyrimai: | ||||||||
K Kalis | + | + | + | + | ||||
Na Natris | + | + | + | + | ||||
Cl Chloridų koncentracija | + | + | ||||||
Mg Magnis | + | + | ||||||
Ca Kalcis | + | + | ||||||
Cu Varis | + | + | ||||||
Zn Cinkas | + | + | ||||||
Ca++ Jonizuotas kalcis | + | |||||||
Cak Koreguotas kalcis | + | |||||||
P Fosforas | + | |||||||
Kepenų funkcijos tyrimai: | ||||||||
ALT Alanininė aminotransferazė | + | + | + | + | ||||
AST Asparagininė aminotransferazė | + | + | + | + | ||||
GGT Gamaglutamiltransferazė | + | + | + | + | ||||
ALP Šarminė fosfatazė | + | + | + | + | ||||
TBI Bilirubinas bendras | + | + | + | |||||
DBIL Bilirubinas tiesioginis | + | + | ||||||
IBIL Bilirubinas netiesioginis | + | + | ||||||
TP Bendras baltymas | + | + | ||||||
ALB Albuminas | + | |||||||
Kasos funkcijos tyrimai: | ||||||||
P-AMYL Pankreatinė amilazė | + | + | ||||||
LIP Lipazė | + | + | ||||||
Širdies ir kraujagyslių sistemos tyrimai: | ||||||||
CHOL Cholesterolis bendras | + | + | + | + | ||||
DTL Cholesterolis | + | + | + | + | ||||
MTL Cholesterolis | + | + | + | + | ||||
TGL Trigliceridai | + | + | + | + | ||||
Aterogeniškumo indeksas | + | + | ||||||
Skydliaukės tyrimai: | ||||||||
TTH Tirotropinis hormonas | + | + | + | |||||
FT4 Laisvas tiroksinas | + | + | + | |||||
FT3 Laisvas trijodtironinas | + | + | ||||||
aTPO Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę | + | + | ||||||
Inkstų funkcijos tyrimai: | ||||||||
CREA Kreatininas | + | + | + | |||||
GFG Glomerulų filtracijos greitis (pagal Cockroft-Gault formulę: svorį) | + | + | + | |||||
UREA Šlapalas | + | + | ||||||
Vėžio žymenų tyrimai: | ||||||||
Vėžio žymuo Ca 125 | + | + | + | |||||
Vėžio žymuo Ca 15-3 | + | + | + | |||||
Vėžio žymuo CEA (karcinoembrioninis antigenas) | + | + | ||||||
Vėžio žymuo Ca 19-9 | + | + | ||||||
LDH Laktatdehidrogenazė | + | + | ||||||
AFP Alfa fetoproteinas | + | |||||||
Vėžio žymuo Ca 72-4 | + | |||||||
Vėžio žymuo Cyfra 21-1 | + | |||||||
Infekcinių ligų tyrimai: | ||||||||
HBsAg Hepatito B viruso paviršinis antigenas | + | |||||||
aHBc Hepatito B viruso Hbcore antikūnai | + | |||||||
aHBs Hepatito B viruso HBs antikūnai | + | |||||||
aHCV Hepatito C viruso antikūnai | + | |||||||
ŽIV kombinuotas (1/2 antikūnų ir p24 Ag antigeno nustatymas) | + | |||||||
Hormonų tyrimai: | ||||||||
TESTO Testosteronas | + | |||||||
E2 Estradiolis | + | |||||||
DHEA-S Dehidroepiandrosterono sulfatas | + | |||||||
Alergijų tyrimai: | ||||||||
Ig E Imunoglobulinas E (bendras) | + | |||||||
Kiti tyrimai: | ||||||||
HPG IgG antikūnai prieš Helicobacter pylori | + |
© 2017-2024 Ąžuolo šeimos klinika