PROGRAMA | VAIKO SVEIKATOS IŠTYRIMAS | ||||||
MINI | MIDI | MAXI | |||||
39,99 | 59,99 | 99,99 | |||||
Bendras kraujo tyrimas | + | + | + | ||||
Feritinas | + | + | + | ||||
Fe Geležis | + | + | + | ||||
Vitaminas D | + | + | + | ||||
Kalcis | + | + | + | ||||
Magnis | + | + | + | ||||
Bendras šlapimo tyrimas | + | + | + | ||||
GLU (gliukozė) | + | + | + | ||||
TTH Tirotropinis hormonas | + | + | + | ||||
ALT Alanininė aminotransferazė | + | + | |||||
AST Asparagininė aminotransferazė | + | + | |||||
CREA Kreatininas | + | + | |||||
ASLO Antistreptolizinas O (kiekybinis) | + | ||||||
ALP Šarminė fosfatazė | + | ||||||
vitB12 Vitaminas B12 | + | ||||||
aTPO Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę | + | ||||||
FT3 Laisvas trijodtironinas | + |
© 2017-2024 Ąžuolo šeimos klinika