PROGRAMA | KARDIOLOGINIS IŠTYRIMAS | ||||||
MINI | MAXI | ||||||
39,99 | 79,99 | ||||||
UREA Šlapalas | + | + | |||||
Kreatinino koncentracijos nustatymas serume/plazmoje | + | + | |||||
Aterogeniškumo koeficientas | + | + | |||||
Didelio jautrumo CRB | + | + | |||||
Gliukozės koncentracijos nustatymas serume | + | + | |||||
Kalio koncentracijos nustatymas | + | + | |||||
Natrio koncentracijos nustatymas serume/plazmoje | + | + | |||||
Fe Geležis | + | + | |||||
Magnio koncentracijos nustatymas | + | + | |||||
Cl Chloridų koncentracija | + | + | |||||
Bendras kraujo tyrimas | + | + | |||||
Tirotropinio hormonas (TTH) nustatymas | + | + | |||||
FT4 Laisvas tiroksinas | + | + | |||||
Lipidograma: bendras cholesterolis, MTL ch, DTL ch, TG | + | + | |||||
Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | + | ||||||
Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas | + | ||||||
PT/INR Protrombino laiko tyrimas | + | ||||||
Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas | + | ||||||
Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas | + | ||||||
Alaninaminotransferazės (ALT/GPT) aktyvumo nustatymas | + | ||||||
VitD 25-OH Vitaminas D | + | ||||||
FER Feritinas | + | ||||||
Aspartataminotransferazės aktyvumo nustatymas | + | ||||||
TBIL Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | + | ||||||
DBIL Bilirubinas tiesioginis | + | ||||||
D-dimerų nustatymas | + |
© 2017-2024 Ąžuolo šeimos klinika