Eil. Nr. | Vakcina | Amžius | |||||||||||||
Iki 24 val. | 2–3 paros | 1 mėn. | 2 mėn. | 3 mėn. | 4 mėn. | 5 mėn. | 6 mėn. | 12–15 mėn. | 15–16 mėn. | 18 mėn. | 6–7 metai | 11 metų | 15–16 metų | ||
1 | Tuberkuliozės vakcina | BCG | |||||||||||||
2 | Hepatito B vakcina | HepB* | HepB | HepB | |||||||||||
3 | Kokliušo, difterijos, stabligės vakcina | DTaP | DTaP | DTaP | DTaP | DTaP | Tdap | ||||||||
4 | B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina | Hib | Hib | Hib | Hib | ||||||||||
5 | Poliomielito vakcina | IPV | IPV | IPV | IPV | IPV | IPV | ||||||||
6 | Pneumokokinės infekcijos vakcina | PCV | PCV | PCV** | |||||||||||
7 | Tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina | MMR** | MMR | ||||||||||||
8 | Žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina | HPV1 HPV2 *** | |||||||||||||
9. | B tipo meningokokinės infekcijos vakcina | MenB | MenB | MenB** | |||||||||||
10. | Rotavirusinės infekcijos vakcina | RV | RV | RV**** |
© 2017-2024 Ąžuolo šeimos klinika