PROGRAMA | VYRO SVEIKATOS IŠTYRIMAS | |||||||
MINI | MIDI | MAXI | MAXI + | |||||
29,99 | 89,99 | 179,99 | 299,99 | |||||
Bendrieji tyrimai: | ||||||||
BKV Bendras kraujo tyrimas (5 dif.) | + | + | + | + | ||||
GLU Gliukozė | + | + | + | + | ||||
FR Folinė rūgštis | + | + | + | |||||
djCRB CRB didelio jautrumo | + | + | ||||||
VitD Vitaminas D (D2+D3) | + | |||||||
Mikroelementų ir elektrolitų tyrimai: | ||||||||
K Kalis | + | + | + | + | ||||
Na Natris | + | + | + | + | ||||
Cl Chloridų koncentracija | + | + | ||||||
Mg Magnis | + | + | ||||||
Ca Kalcis | + | + | ||||||
Cu Varis | + | + | ||||||
Zn Cinkas | + | + | ||||||
P Fosforas | + | |||||||
Ca++ Jonizuotas kalcis | + | |||||||
Cak Koreguotas kalcis | + | |||||||
Kepenų funkcijos tyrimai: | ||||||||
ALT Alanininė aminotransferazė | + | + | + | + | ||||
AST Asparagininė aminotransferazė | + | + | + | + | ||||
GGT Gamaglutamiltransferazė | + | + | + | + | ||||
ALP Šarminė fosfatazė | + | + | + | + | ||||
TBI Bilirubinas bendras | + | + | + | |||||
DBIL Bilirubinas tiesioginis | + | + | ||||||
IBIL Bilirubinas netiesioginis | + | + | ||||||
TP Bendras baltymas | + | + | ||||||
ALB Albuminas | + | |||||||
Kasos funkcijos tyrimai: | ||||||||
P-AMYL Pankreatinė amilazė | + | + | ||||||
LIP Lipazė | + | + | ||||||
Širdies ir kraujagyslių sistemos tyrimai: | ||||||||
CHOL Cholesterolis bendras | + | + | + | + | ||||
DTL Cholesterolis | + | + | + | + | ||||
MTL Cholesterolis | + | + | + | + | ||||
TGL Trigliceridai | + | + | + | + | ||||
Aterogeniškumo indeksas | + | + | ||||||
Skydliaukės tyrimai: | ||||||||
TTH Tirotropinis hormonas | + | + | + | |||||
FT4 Laisvas tiroksinas | + | + | + | |||||
FT3 Laisvas trijodtironinas | + | + | ||||||
aTPO Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę | + | + | ||||||
Inkstų funkcijos tyrimai: | ||||||||
CREA Kreatininas | + | + | + | |||||
GFG Glomerulų filtracijos greitis (pagal Cockroft-Gault formulę, svorį) | + | + | + | |||||
UREA Šlapalas | + | + | ||||||
Vėžio žymenų tyrimai: | ||||||||
PSA Prostatos specifinis antigenas | + | + | + | |||||
FPSA Laisvas prostatos specifinis antigenas | + | + | + | |||||
FPSA ir PSA santykis | + | + | + | |||||
Vėžio žymuo Ca 19-9 | + | + | ||||||
Vėžio žymuo CEA | + | + | ||||||
LDH Laktatdehidrogenazė | + | + | ||||||
Vėžio žymuo Cyfra 21-1 | + | |||||||
Vėžio žymuo Ca 72-4 | + | |||||||
AFP Alfa fetoproteinas | + | |||||||
Infekcinių ligų tyrimai: | ||||||||
HBsAg Hepatito B viruso paviršinis antigenas | + | |||||||
aHBc Hepatito B viruso Hbcore antikūnai | + | |||||||
aHBs Hepatito B viruso HBs antikūnai | + | |||||||
aHCV Hepatito C viruso antikūnai | + | |||||||
ŽIV kombinuotas (1/2 antikūnų ir p24 Ag antigeno nustatymas) | + | |||||||
Hormonų tyrimai: | ||||||||
TESTO Testosteronas | + | |||||||
E2 Estradiolis | + | |||||||
DHEA-S Dehidroepiandrosterono sulfatas | + | |||||||
Alergijų tyrimai: | ||||||||
Ig E Imunoglobulinas E (bendras) | + | |||||||
Kiti tyrimai: | ||||||||
HPG IgG antikūnai prieš Helicobacter pylori | + |
© 2017-2024 Ąžuolo šeimos klinika